Состав
Процент отражённых бросков
Сухие игры
Коэффициент надёжности
Игры
Голевые передачи
Очки
Показатель полезности
Шайбы
Вратари
Защитники
6
Гордеев Михаил
14
Мокрушев Данил
21
Кирпичников Александр
22
Филатов Александр
27
Хабаров Михаил
32
Хохлов Илья
52
Колганов Артём
64
Минаев Елисей
91
Сахаров Максим А.
Нападающие
10
Почивалов Денис
11
Попов Артём
12
Шолохов Марсель
19
Гришаков Андрей
23
Осипов Григорий
37
Баранов Егор А.
42
Шутов Владислав
47
Булатов Данила
59
Николаев Артём
Сухарев Кирилл
71
Башкиров Данил
71
Бураков Никита
80
Мальцев Максим С.
82
Мамаладзе Давид
92
Гуревич Итай Иешуа
96
Городецкий Борис
Вратари
| № | Игрок | И | B | П | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И «0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Диденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Фудымовский Михаил | 6 | 3 | 1 | 3 | 112 | 97 | 0 | 1 |
| 31 | Соколов Максим В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Сохатский Владимир | 7 | 1 | 4 | 12 | 126 | 91 | 1 | 1 |
Защитники
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Гордеев Михаил | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Мокрушев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Кирпичников Александр | 11 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
| 22 | Филатов Александр | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 27 | Хабаров Михаил | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Хохлов Илья | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Колганов Артём | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 64 | Минаев Елисей | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 91 | Сахаров Максим А. | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Нападающие
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Почивалов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Попов Артём | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Шолохов Марсель | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Гришаков Андрей | 9 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | Осипов Григорий | 11 | 3 | 6 | 9 | -1 | 0 |
| 37 | Баранов Егор А. | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 42 | Шутов Владислав | 11 | 3 | 2 | 5 | -2 | 6 |
| 47 | Булатов Данила | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | Николаев Артём | 7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 68 | Сухарев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Башкиров Данил | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Бураков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Мальцев Максим С. | 11 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 82 | Мамаладзе Давид | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 92 | Гуревич Итай Иешуа | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 96 | Городецкий Борис | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
25
29
31
50



