Состав
Процент отражённых бросков
Сухие игры
Коэффициент надёжности
Игры
Голевые передачи
Очки
Показатель полезности
Шайбы
Вратари
Защитники
4
Елизаров Анатолий
21
Кирпичников Александр
26
Баранов Вениамин
44
Шевцов Вячеслав
47
Медведев Павел С.
67
Афанасьев Максим А.
72
Савчик Константин
84
Спиценко Кирилл
89
Теряев Сергей
Нападающие
11
Попов Артём
12
Шолохов Марсель
13
Кадышев Кирилл
15
Бусаров Георгий
17
Подкорытов Александр
28
Казаков Максим Д.
33
Маклозян Егор
37
Удот Артём
42
Шутов Владислав
55
Гончаров Никита
66
Беляев Михаил
70
Рассейкин Максим
71
Бураков Никита
80
Мальцев Максим С.
81
Спиридонов Егор
91
Макеев Алексей
92
Гуревич Итай Иешуа
Вратари
| № | Игрок | И | B | П | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И «0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Диденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Фудымовский Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Сохатский Владимир | 13 | 9 | 3 | 15 | 284 | 95 | 1 | 4 |
| 59 | Сухачёв Владислав | 9 | 4 | 0 | 5 | 155 | 96 | 0 | 3 |
Защитники
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Елизаров Анатолий | 19 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 21 | Кирпичников Александр | 19 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 26 | Баранов Вениамин | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 44 | Шевцов Вячеслав | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 47 | Медведев Павел С. | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 67 | Афанасьев Максим А. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 72 | Савчик Константин | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 84 | Спиценко Кирилл | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 89 | Теряев Сергей | 19 | 3 | 6 | 9 | 6 | 12 |
Нападающие
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Попов Артём | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шолохов Марсель | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 13 | Кадышев Кирилл | 19 | 7 | 6 | 13 | 3 | 4 |
| 15 | Бусаров Георгий | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 17 | Подкорытов Александр | 19 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 28 | Казаков Максим Д. | 19 | 7 | 7 | 14 | 3 | 8 |
| 33 | Маклозян Егор | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 37 | Удот Артём | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 42 | Шутов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Гончаров Никита | 18 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 66 | Беляев Михаил | 18 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 70 | Рассейкин Максим | 16 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 |
| 71 | Бураков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Мальцев Максим С. | 19 | 9 | 2 | 11 | 7 | 14 |
| 81 | Спиридонов Егор | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 |
| 91 | Макеев Алексей | 18 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 |
| 92 | Гуревич Итай Иешуа | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29
50
59



