Состав
Процент отражённых бросков
Сухие игры
Коэффициент надёжности
Игры
Голевые передачи
Очки
Показатель полезности
Шайбы
Вратари
Диденко Дмитрий
29
Фудымовский Михаил
Бушмакин Андрей
50
Сохатский Владимир
59
Сухачёв Владислав
Защитники
4
Елизаров Анатолий
44
Шевцов Вячеслав
47
Медведев Павел С.
57
Севостьянов Александр
67
Афанасьев Максим А.
72
Савчик Константин
Савельев Алексей
89
Теряев Сергей
Нападающие
11
Попов Артём
12
Шолохов Марсель
13
Кадышев Кирилл
15
Бусаров Георгий
17
Подкорытов Александр
28
Казаков Максим Д.
33
Маклозян Егор
37
Удот Артём
42
Шутов Владислав
66
Беляев Михаил
70
Рассейкин Максим
71
Бураков Никита
80
Мальцев Максим С.
81
Спиридонов Егор
Кирилейченко Максим
91
Макеев Алексей
92
Гуревич Итай Иешуа
Вратари
| № | Игрок | И | B | П | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И «0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Диденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Фудымовский Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Бушмакин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Сохатский Владимир | 21 | 15 | 5 | 28 | 434 | 93 | 1 | 6 |
| 59 | Сухачёв Владислав | 20 | 10 | 1 | 22 | 377 | 94 | 1 | 6 |
Защитники
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Елизаров Анатолий | 37 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 44 | Шевцов Вячеслав | 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 47 | Медведев Павел С. | 36 | 0 | 6 | 6 | 4 | 17 |
| 57 | Севостьянов Александр | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 67 | Афанасьев Максим А. | 24 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 72 | Савчик Константин | 34 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 79 | Савельев Алексей | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 89 | Теряев Сергей | 27 | 5 | 7 | 12 | 6 | 14 |
Нападающие
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Попов Артём | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | Шолохов Марсель | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | Кадышев Кирилл | 35 | 9 | 13 | 22 | 16 | 8 |
| 15 | Бусаров Георгий | 37 | 7 | 12 | 19 | 3 | 17 |
| 17 | Подкорытов Александр | 37 | 7 | 12 | 19 | 9 | 12 |
| 28 | Казаков Максим Д. | 37 | 15 | 12 | 27 | 11 | 14 |
| 33 | Маклозян Егор | 30 | 5 | 11 | 16 | 6 | 6 |
| 37 | Удот Артём | 36 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 |
| 42 | Шутов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Беляев Михаил | 32 | 8 | 5 | 13 | 9 | 6 |
| 70 | Рассейкин Максим | 31 | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 |
| 71 | Бураков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Мальцев Максим С. | 33 | 13 | 8 | 21 | 14 | 20 |
| 81 | Спиридонов Егор | 35 | 1 | 5 | 6 | 1 | 19 |
| 86 | Кирилейченко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Макеев Алексей | 35 | 7 | 15 | 22 | 1 | 8 |
| 92 | Гуревич Итай Иешуа | 34 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 |



